大画手绘
首页 > 暂存栏目 > 厦门大学2016年硕士研究生复试基本分数线
厦门大学2016年硕士研究生复试基本分数线
大画建筑考研1,712次2016-03-07

转载:大画建筑考研中心

厦门大学2016年硕士研究生复试基本分数线
学  科 
门  类
政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
一、学术型专业分数线
哲学[01] 50 50 90 90 320
经济学[02] 55 55 90 90 360 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线
法学[03] 55 55 90 90 345 人类学与民族学系、法学院、知识产权研究院、南海研究院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 180 330 教育研究院、台湾研究院、海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线
体育学[0403] 40 40 150 300
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] 55 55 90 90 360 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类、艺术学理论和戏剧与影视学专业执行此分数线
历史学[06] 50 50 180 335 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线
理学[07] 50 50 80 80 310 统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电磁声学研究院、数学科学学院、化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、电子工程系、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线
工学[08] 50 50 80 80 320 物理科学与技术学院、电磁声学研究院、航空航天学院、化学化工学院、材料科学与工程系、环境与生态学院、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院、药学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线
医学[10] 40 40 150 300 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线
管理学([12](不含管理科学与工程[1201]和公共管理[1204] 55 55 90 90 370 管理学院(不含管理科学与工程专业)和财务管理与会计研究院各学术型管理类专业执行此分数线
管理科学与工程[120100] 55 55 80 80 360
公共管理[1204] 55 55 90 90 360 公共事务学院和公共政策研究院各学术型公共管理类专业执行此分数线
音乐与舞蹈学[1302] 50 50 90 90 330
美术学[1304]、设计学[1305] 50 50 90 90 345
二、全日制双证专业学位分数线
经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融[0251](金融系全日制方向)、金融[0251](王亚南经济研究院)、应用统计[0252]、税务[0253](全日制方向)、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] 55 55 90 90 360
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] 55 55 90 90 345
汉语国际教育[0453] 55 55 90 90 360
新闻与传播[0552]、日语笔译(全日制方向)[055105]、日语口译(全日制方向)[055106] 55 55 90 90 360
英语笔译(全日制方向)[055101]、英语口译(全日制方向)[055102] 55 55 90 90 380
文物与博物馆[0651] 50 50 180 330
工程[0852]、建筑学[0851] 50 50 80 80 310
临床医学[1051]、公共卫生[1053] 40 40 150 300
会计[1253]、审计[0257] 55 120 230

大画设计教育
大画设计教育  ·  版权所有
Copyright © 2010-2020   DHWORK   All Rights Reserved. 大画设计教育   赣ICP备13002510号-3