大画手绘
首页 > 暂存栏目 > 2015湖南大学建筑学院建筑学院硕士研究生招生复试成绩公示
2015湖南大学建筑学院建筑学院硕士研究生招生复试成绩公示
大画建筑考研3,305次2015-03-28

转载自:2015建筑学院硕士研究生招生复试成绩公示

一、复试分数线

报考专业

英语

政治

专业1

专业2

总分

建筑学(学术型)(081300)

50

50

90

90

325

城乡规划学(学术型)(083300)

50

50

90

90

340

建筑学(专业型)(085100)

50

50

90

90

325

风景园林学(专业型)(095300)

50

50

90

90

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、各专业招生计划

招生专业

推免(人)

招生计划(人)

(含推免与骨干计划)

上线人数

      
 
建筑学(学术型)(081300)

14

普通计划30

21

 
城乡规划学(学术型)(083300)

7

普通计划15

骨干计划1

22

 
建筑学(专业型)(085100)

13

普通计划65+4

骨干计划1

46

 
风景园林学(专业型)(095300) 3

普通计划8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三.各专业学生复试分数

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 105325431504960 胡晗 建筑学学术型 全国统考 372.0 186.0 558.0  
2 105325360105086 唐晟 建筑学学术型 全国统考 352.0 198.0 550.0  
3 105325430604872 黎啸 建筑学学术型 全国统考 352.0 194.6 546.6  
4 105325430704884 蒋卓吾 建筑学学术型 全国统考 365.0 181.3 546.3  
5 105325430304798 曾弘垚 建筑学学术型 全国统考 335.0 211.0 546.0  
6 105325430604866 邹智乐 建筑学学术型 全国统考 358.0 186.8 544.8  
7 105325430904913 伍梦思 建筑学学术型 全国统考 350.0 193.6 543.6  
8 105325430304793 吴恒之 建筑学学术型 全国统考 349.0 191.6 540.6  
9 105325430604865 杨芳 建筑学学术型 全国统考 331.0 203.5 534.5  
10 105325431504954 杜吕远方 建筑学学术型 全国统考 342.0 192.0 534.0  
11 105325430304791 叶望清 建筑学学术型 全国统考 332.0 199.6 531.6  
12 105325430304806 任福臣 建筑学学术型 全国统考 335.0 196.0 531.0  
13 105325130405056 陈颖 建筑学学术型 全国统考 344.0 184.8 528.8  
14 105325430904912 何浩男 建筑学学术型 全国统考 327.0 201.0 528.0  
15 105325431504970 高娟 建筑学学术型 全国统考 344.0 183.0 527.0  
16 105325431504969 黄凯 建筑学学术型 全国统考 334.0 193.0 527.0  
17 105325431504971 季士超 建筑学学术型 全国统考 332.0 187.5 519.5  
18 105325431504966 冯再明 建筑学学术型 全国统考 325.0 187.4 512.4  
19 105325430704883 熊彬 建筑学学术型 全国统考 332.0 171.8 503.8  
20 105325410705116 付子会 建筑学学术型 全国统考 331.0 171.5 502.5  
21 105325430704882 许诺 建筑学学术型 全国统考 329.0 168.6 497.6  
                 
1 105325321107063 栗梦悦 城乡规划学 全国统考 392.0 199.3 591.3  
2 105325431407028 张潇丹 城乡规划学 全国统考 384.0 184.3 568.3  
3 105325430307010 马天懿 城乡规划学 全国统考 372.0 196.0 568.0  
4 105325430307020 谭然 城乡规划学 全国统考 374.0 191.3 565.3  
5 105325430307022 李汶良 城乡规划学 全国统考 382.0 180.5 562.5  
6 105325431507031 谭诗成 城乡规划学 全国统考 374.0 181.3 555.3  
7 105325430307019 刘晓艳 城乡规划学 全国统考 363.0 189.2 552.2  
8 105325430307011 刘冲 城乡规划学 全国统考 341.0 208.2 549.2  
9 105325360107070 邹琳 城乡规划学 全国统考 364.0 174.8 538.8  
10 105325432107039 熊芬 城乡规划学 全国统考 365.0 173.8 538.8  
11 105325360107069 程灿辉 城乡规划学 全国统考 355.0 183.0 538.0  
12 105325432107040 潘兰英 城乡规划学 全国统考 350.0 187.8 537.8  
13 105325432307049 陈思宇 城乡规划学 全国统考 363.0 174.6 537.6  
14 105325430307012 谢家钰 城乡规划学 全国统考 372.0 163.0 535.0  
15 105325220707062 丑冰钦 城乡规划学 全国统考 346.0 181.6 527.6  
16 105325422007082 高峰 城乡规划学 全国统考 345.0 180.6 525.6  
17 105325432207041 夏北瑶 城乡规划学 全国统考 347.0 174.0 521.0  
18 105325422007081 唐帆 城乡规划学 全国统考 342.0 178.2 520.2  
19 105325431507035 罗丹 城乡规划学 全国统考 349.0 170.0 519.0  
20 105325432307046 刘晓宇 城乡规划学 全国统考 349.0 166.2 515.2  
21 105325510207085 张衡 城乡规划学 全国统考 320.0 183.6 503.6 少数民族骨干计划
22 105325431507032 曹立佳 城乡规划学 全国统考 343.0 159.4 502.4  
                 
1 105325430304833 陈子尧 建筑学专业型 全国统考 386.0 217.3 603.3  
2 105325430304841 宋静然 建筑学专业型 全国统考 382.0 208.0 590.0  
3 105325430804907 刘珂 建筑学专业型 全国统考 375.0 204.2 579.2  
4 105325430304813 吴晗 建筑学专业型 全国统考 366.0 204.8 570.8  
5 105325410405111 范维昌 建筑学专业型 全国统考 363.0 196.3 559.3  
6 105325430304830 廖文峰 建筑学专业型 全国统考 361.0 196.4 557.4  
7 105325430304821 沈任斯 建筑学专业型 全国统考 352.0 205.1 557.1  
8 105325430604878 练达 建筑学专业型 全国统考 358.0 198.6 556.6  
9 105325431504986 文一舟 建筑学专业型 全国统考 379.0 176.3 555.3  
10 105325430604874 周灿 建筑学专业型 全国统考 358.0 195.6 553.6  
11 105325430604880 王争光 建筑学专业型 全国统考 359.0 194.4 553.4  
12 105325430304844 李胜 建筑学专业型 全国统考 345.0 208.0 553.0  
13 105325430904918 殷明芳 建筑学专业型 全国统考 360.0 192.8 552.8  
14 105325432305043 黄瑞 建筑学专业型 全国统考 341.0 210.0 551.0  
15 105325431504974 蒲玥旻 建筑学专业型 全国统考 342.0 204.0 546.0  
16 105325431304936 叶钦辉 建筑学专业型 全国统考 356.0 189.4 545.4  
17 105325360105089 熊申午 建筑学专业型 全国统考 346.0 197.3 543.3  
18 105325430304829 张天宇 建筑学专业型 全国统考 330.0 208.8 538.8  
19 105325430304846 刘源梓 建筑学专业型 全国统考 338.0 199.0 537.0  
20 105325410405110 范昆鹏 建筑学专业型 全国统考 350.0 186.2 536.2  
21 105325431404951 冯双 建筑学专业型 全国统考 350.0 186.0 536.0  
22 105325140205061 吴雪松 建筑学专业型 全国统考 335.0 200.4 535.4  
23 105325430304854 梁倍铭 建筑学专业型 全国统考 342.0 190.5 532.5  
24 105325430804906 郑伊婷 建筑学专业型 全国统考 340.0 190.2 530.2  
25 105325432305039 曾小明 建筑学专业型 全国统考 338.0 192.0 530.0  
26 105325450105143 廖承龙 建筑学专业型 全国统考 337.0 192.8 529.8  
27 105325430904915 汤露 建筑学专业型 全国统考 327.0 202.6 529.6  
28 105325431304933 黄敏文 建筑学专业型 全国统考 331.0 197.5 528.5  
29 105325430304831 苏妍 建筑学专业型 全国统考 342.0 185.0 527.0  
30 105325431504975 王元春 建筑学专业型 全国统考 327.0 199.5 526.5  
31 105325430304858 曾汉轩 建筑学专业型 全国统考 341.0 184.7 525.7  
32 105325431504980 陈涛 建筑学专业型 全国统考 325.0 200.6 525.6  
33 105325430704887 陈平 建筑学专业型 全国统考 328.0 197.0 525.0  
34 105325330305077 钱红林 建筑学专业型 全国统考 328.0 196.2 524.2  
35 105325220205065 佘磊 建筑学专业型 全国统考 336.0 185.8 521.8  
36 105325410705117 张丽娟 建筑学专业型 全国统考 327.0 194.8 521.8  
37 105325430304814 倪明雅 建筑学专业型 全国统考 329.0 191.0 520.0  
38 105325431304932 李响玲 建筑学专业型 全国统考 328.0 191.8 519.8  
39 105325431704999 颜文正 建筑学专业型 全国统考 335.0 183.0 518.0  
40 105325430304823 乐儒强 建筑学专业型 全国统考 330.0 187.8 517.8  
41 105325430604876 曹冬 建筑学专业型 全国统考 334.0 181.9 515.9  
42 105325431304938 胡泉 建筑学专业型 全国统考 327.0 186.6 513.6  
43 105325430304843 周懿航 建筑学专业型 全国统考 352.0 161.0 513.0  
44 105325431805013 王伟 建筑学专业型 全国统考 332.0 179.8 511.8  
45 105325430304822 曾毅超 建筑学专业型 全国统考 333.0 174.6 507.6  
46 105325411705122 石伟佳 建筑学专业型 全国统考 275.0 184.8 459.8 少数民族骨干计划
                 
1 105325431504741 何玮琪 风景园林学 全国统考 400.0 190.5 590.5  
2 105325431604745 郭诗卉 风景园林学 全国统考 358.0 186.5 544.5  
3 105325431704746 刘姿 风景园林学 全国统考 356.0 175.3 531.3  
大画设计教育
大画设计教育  ·  版权所有
Copyright © 2010-2020   DHWORK   All Rights Reserved. 大画设计教育   赣ICP备13002510号-3